Scènes / Praticables
Scène, Tentes ...
Scène et praticables : | |
Scène avec/sans barrière, avec/sans escalier | Tarif sur demande |
Scène couverte Prolyte Tunnel 5m/4m | Tarif sur demande |
Scène couverte de 9.76 x 7.32 m. | Tarif sur demande |
Scène couverte mobile, StageCar IV, plateau de 9 x 6.70 m. | Tarif sur demande |
Scène couverte mobile, hyrdraulique de 8 x 6 m + ailes de son | Tarif sur demande |
Praticable (Stagedex) de 1 / 1 m. pieds fixes, 20, 40, 60, 80 et 100 cm. | 20.- |
Praticable (Stagedex) de 2 / 1 m. pieds fixes, 20, 40, 60, 80 et 100 cm. | 30.- |
Praticable (Stagedex) de 2 / 0.50 m. pieds fixes, 20, 40, 60, 80 et 100 cm. | 20.- |
Praticable (Stagedex) de 1 / 0.50 m. pieds fixes, 20, 40, 60, 80 et 100 cm. | 20.- |
Praticable TRIANGLE (Stagedex) de 1 / 1 m. pieds fixes, 20, 40, 60, 80 et 100 cm. | 30.- |
Pied Stagedex réglable de 90-140 cm | 5.- |
Pieds à roulettes simples et doubles de 30, 40 et 60 cm | 5 ou 6.- |
Barrière de 1 m. pour Stagedex | 8.- |
Barrière de 2 m. pour Stagedex | 10.- |
Barrière réglables de 0.80-1.40- m. pour Stagedex | 15.- |
Barrière réglables de 1.40-2.10 m. pour Stagedex | 20.- |
Escalier en aluminium de 1m. à 1.35 m. avec mains courantes | 120.- |
Marche Prolyte de 20 cm | 10.- |
Marche Prolyte de 40 cm | 10.- |
Marche Prolyte de 60 cm | 15.- |
Marche Prolyte de 80 cm | 15.- |
Marche Prolyte de 100 cm | 20.- |
Main courante pour marche Prolyte | 10.- |
Crash barrière aluminium, 1 m. de largeur | 70.- |
Tentes : | |
Tente de 3/3, blanche avec ou sans fermetures sur les 3 côtés | 190.- |
Tente de 6/3, blanche avec ou sans fermetures sur les 3 côtés | 360.- |
Livraison
Sur demande, en fonction de la distance et du poids
Coefficients
1 jour = X1
2 jours = X1.5
3 jours = X2
4 jours = X2.5
5 jours = X3
Durée supplémentaire sur demande
Tous les tarifs de location s’entendent par pièce.
Télécharger tous les tarifs PDF
Tous nos articles ne figurent pas sur cette liste, n’hésitez pas à nous contacter pour un devis ou une demande particulière.