Structure
Structure, Moteurs, Pieds ...
X30D |
|
Cercle Prolyte X30D triangulaire de 4 m. de diamètre | 150.- |
Cercle Prolyte X30D triangulaire de 6 m. de diamètre | 200.- |
H30V (portée maximum de 20 m.) |
|
Poutre Prolyte H30V carrée de 0.25 m. | 10.- |
Poutre Prolyte H30V carrée de 0.29 m | 10.- |
Poutre Prolyte H30V carrée de 0.50 m. | 10.- |
Poutre Prolyte H30V carrée de 0.71 m. | 10.- |
Poutre Prolyte H30V carrée de 1m. | 10.- |
Poutre Prolyte H30V carrée de 2m. | 20.- |
Poutre Prolyte H30V carrée de 3m. | 30.- |
Embase Prolyte H30V | 6.- |
Embase lourde ronde, diamètre 70 cm, noire | 25.- |
Embase lourde ronde, diamètre 100 cm, noire | 70.- |
Angle Prolyte H30V 003 2 directions | 20.- |
Angle Prolyte H30V 012 3 directions | 30.- |
Angle Prolyte H30V 017, T | 30.- |
Angle Prolyte H30V 4 directions 016 | 40.- |
Angle Prolyte H30V 4 directions 020 | 40.- |
Angle Prolyte H30V 2 directions 001 45° | 30.- |
Angle Prolyte H30V 2 directions 002 60° | 30.- |
Angle Prolyte H30V 2 directions 004 120° | 30.- |
Angle Prolyte H30V 2 directions 005 135° | 30.- |
Corner Box Prolyte H30V | 40.- |
Charnière (Book) | 30.- |
Tower MPT-004 + tête + chariot + jeux de charnière (sans moteur) | 200.- |
Cercle Prolyte H30V de 5 m. de diamètre, 4 éléments (compatible Prolyte) | 250.- |
Cercle Prolyte H30V de 8 m. de diamètre | 400.- |
H40V (portée maximum de 20 m.) |
|
Poutre Prolyte H40V de 0.50 m. | 12.- |
Poutre Prolyte H40V de 1 m. | 15.- |
Poutre Prolyte H40V de 2 m. | 30.- |
Poutre Prolyte H40V de 3 m. | 45.- |
Angle Prolyte H40V 2 directions 003 | 30.- |
Angle Prolyte H40V 3 directions 017 | 40.- |
Corner Box Prolyte H40V | 50.- |
Embase Prolyte H40V | 15.- |
Echelle Prolyte |
|
Echelle Prolyte de 0.50 m. | 4.- |
Echelle Prolyte de 1 m. | 5.- |
Echelle Prolyte de 2 m. | 6.- |
Echelle Prolyte de 3 m. | 9.- |
Angle C003U 2 directions 90° | 10.- |
Angle C017U, 3 directions | 15.- |
Pieds, moteurs, accessoires, lest et passages de câbles |
|
Pied téléscopique 1.60-3.65 m., 15KG max + barre T | 20.- |
Pied télescopique 1.40-2.60 m., 40 KG + barre T | 30.- |
Pied Manfrotto 087, h max de 3.80 m., charge max 30Kg | 30.- |
Barre T pour pied Manfrotto | 5.- |
Mâchoire pour pied Manfrotto | 5.- |
Pied ULK 500Plus, 6.50haut max, 200 KG (1.98m.) | 120.- |
Pied VMB TLA-320, charge maximum de 320 KG, hauteur 6 m. | 180.- |
Pied de levage Work Lifter 290 KG, hauteur 6.60 m. | 120.- |
Pied de levage 650XL, charge maximum de 400 KG, hauteur 6.50 m. | 250.- |
Moteur Lifket 250 KG | 70.- |
Moteur Lifket D8+ 250 KG, auto sécurisé | 80.- |
Moteur Lifket 500KG | 90.- |
Moteur Lifket D8+ 500KG, auto sécurisé | 100.- |
Moteur Lifket 1000 KG | 100.- |
Commande pour 4 moteurs | 20.- |
Commande pour 8 moteurs | 40.- |
Palan manuel 500 KG, 10 m. de chaîne | 30.- |
Elingue tissu ou métal de 1-2 m. | 3.- |
Manilles diverses | 1.- |
Spanset | 1.- |
Passage de câbles de 1 m. de longueur, env. 20 cm de largeur, 2 canaux | 10.- |
Passage de câbles de 1 m. de longueur, env. 50 cm de largeur, 3 ou 5 canaux | 12.- |
Lest en béton 250KG | 50.- |
Livraison
Sur demande, en fonction de la distance et du poids
Coefficients
1 jour = X1
2 jours = X1.5
3 jours = X2
4 jours = X2.5
5 jours = X3
Durée supplémentaire sur demande
Tous les tarifs de location s’entendent par pièce.
Télécharger tous les tarifs PDF
Tous nos articles ne figurent pas sur cette liste, n’hésitez pas à nous contacter pour un devis ou une demande particulière.